$3,100 Il prezzo originale era: $ 3,100.$2,159Il prezzo attuale è: $ 2,159.
elementi: 128E
Frequenza: 7.5-10 Mhz
Profondità: 40-100mm
Connessione: Wi-Fi e USB
host: IOS / Android / Windows
Certificazioni:CE,ISO13485
Il Color Doppler lineare USB e lo scanner a ultrasuoni wireless L4CD sono stati collegati a tassi di successo maggiori rispetto agli approcci anatomici standard. La ricarica mentre si lavora è possibile con due metodi di connettività: USB e Wi-Fi. La sonda a ultrasuoni USB può eseguire scansioni per un periodo di tempo più lungo e può essere collegata a un dispositivo Android o Windows tramite un connettore di tipo C.
Campione | Sonda lineare wireless |
Elementi | 128 |
Frequenza | 7.5-10Mhz |
Profondità | 40-100mm |
Presets | Tiroide, Piccole parti, Pediatria, Vascolare, Carotide, Seno, MSK, Nervo |
ospite | IOS/Android/Windows, Tablet, Smartphone, PC |
Connessione | Wi-Fi e USB |
Parametri regolabili dal software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8TGC, biopsia, annota |
Misurazione | B: Lunghezza, Area, Circonferenza, Angolo, Traccia, Distanza |
B+M: frequenza cardiaca, tempo, distanza | |
B+PW: Velocità, Frequenza cardiaca(2), S/D, Profondità | |
Fotogrammi di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionali |
Modalità display | B, B/M, B+B, Colore, PW, PDI |
Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
canale | 64 |
Telaio | 24s / f |
Guadagno | 40-110Db |
Lingua | Inglese, russo, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese |
Potenza | dalla batteria integrata da 4200 mAh |
Batteria sostituibile | sì |
Durata della batteria | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
Caricabatterie | Caricabatterie wireless, cavo USB |
Dentro la scatola:
* Scanner a ultrasuoni wireless e USB per color doppler lineare: L4CD
* Garanzia 12 mesi
Accedi per scaricare l'allegato
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.