

R$17,030 Il prezzo originale era: R$17,030.R$11,861Il prezzo attuale è: R$11,861.
Spedizione Express gratuita |
Nel Mondo |
|---|---|
Garanzia |
15 mesi |
Politica di reso |
7 Giorni |
Color Doppler WIFI e USB Linear Ultrasound Scanner USB-LCDW sono stati collegati a tassi di successo più elevati rispetto alle tipiche tecniche anatomiche. La ricarica durante il lavoro è possibile tramite due metodi di connettività: USB e Wi-Fi. Lo scanner a ultrasuoni USB può eseguire la scansione per un periodo di tempo più lungo e può essere collegato a uno smartphone Android o Windows tramite una connessione di tipo C.
Lo scanner a ultrasuoni lineare Color Doppler WIFI e USB USB-LCDW utilizza una tecnica a ultrasuoni unica che consente al medico di vedere e valutare il flusso sanguigno attraverso le arterie e le vene nell'addome, nelle braccia, nelle gambe, nel collo e/o nel cervello (nei neonati e nei bambini ), così come all'interno di vari organi del corpo come il fegato o i reni.
| Campione | Sonda lineare |
| Elementi | 128 |
| Frequenza | 7.5-10Mhz |
| Profondità | 40-100mm |
| Presets | Tiroide, Piccole parti, Pediatria, Vascolare, Carotide, Seno, MSK, Nervo |
| ospite | IOS/Android/Windows, Tablet, Smartphone, PC |
| Connessione | Wi-Fi e USB |
| Parametri regolabili dal software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8TGC, biopsia, annota |
| Misurazione | B: Lunghezza, Area, Circonferenza, Angolo, Traccia, Distanza |
| B+M: frequenza cardiaca, tempo, distanza | |
| B+PW: velocità, frequenza cardiaca(2), S/D, profondità | |
| Fotogrammi di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionali |
| Modalità display | B, B/M, B+B, Colore, PW, PDI |
| Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| canale | 64 |
| Telaio | 24s / f |
| Guadagno | 40-110Db |
| Lingue disponibili | Inglese, russo, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese |
| Power | dalla batteria integrata da 4200 mAh |
| Batteria sostituibile | Si |
| Durata della batteria | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
| Caricabatterie | Caricabatterie wireless, cavo USB |

Scanner a ultrasuoni Color Doppler WIFI e USB USB-LCDW
12 Mesi Garanzia
Accedi per scaricare l'allegato
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.